
Bacinella professionale con maniglie inox
Art. | Ø cm. | Capacità lt. | Barcode | Pcs |
05561 | 36 | 11 | 8019139055616 | 1 |
05562 | 40 | 15 | 8019139055623 | 1 |
05563 | 46 | 23 | 8019139055630 | 1 |
05564 | 50 | 30 | 8019139055647 | 1 |
05565 | 60 | 53 | 8019139055654 | 1 |

Caldaia maniglie alluminio
Art. | Ø cm. | Altezza cm. | Capacità lt. | Barcode | Pcs |
05520 | 20 | 11,5 | 3 | 8019139055203 | 1 |
05522 | 22 | 12,5 | 3.5 | 8019139055227 | 1 |
05524 | 24 | 13 | 4 | 8019139055241 | 1 |
05526 | 26 | 15 | 4.5 | 8019139055265 | 1 |
05528 | 28 | 16 | 5 | 8019139055289 | 1 |
05530 | 30 | 17 | 6 | 8019139055302 | 1 |
05532 | 32 | 18 | 7 | 8019139055326 | 1 |
05534 | 34 | 19 | 9 | 8019139055340 | 1 |
05536 | 36 | 19.5 | 11 | 8019139055364 | 1 |
05538 | 38 | 21 | 13 | 8019139055388 | 1 |
05540 | 40 | 22 | 15 | 8019139055401 | 1 |
05542 | 42 | 23 | 17 | 8019139055425 | 1 |
05544 | 44 | 25 | 21 | 8019139055449 | 1 |

Casseruola alta manico inox
Art. | Ø cm. | Altezza cm. | Capacità lt. | Barcode | Pcs |
08120 | 20 | 14 | 3,5 | 8019139081202 | 1 |
08124 | 24 | 16 | 5,5 | 8019139081240 | 1 |
08128 | 28 | 18 | 7,5 | 8019139081288 | 1 |

Casseruola alta maniglie inox
Art. | Ø cm. | Altezza cm. | Capacità lt. | Barcode | Pcs |
08020 | 20 | 14 | 3,5 | 8019139080205 | 1 |
08024 | 24 | 16 | 5,5 | 8019139080243 | 1 |
08028 | 28 | 18 | 7,5 | 8019139080281 | 1 |
08030 | 30 | 19 | 9,5 | 8019139080304 | 1 |
08034 | 34 | 21 | 12 | 8019139080342 | 1 |
08038 | 38 | 25 | 14 | 8019139080380 | 1 |

Casseruola manico inox
Art. | Ø cm. | Altezza cm. | Capacità lt. | Barcode | Pcs |
05216 | 16 | 7,5 | 1 | 8019139052165 | 1 |
05218 | 18 | 8,5 | 1,5 | 8019139052189 | 1 |
05220 | 20 | 9,5 | 2 | 8019139052202 | 1 |
05222 | 22 | 10 | 3 | 8019139052226 | 1 |
05224 | 24 | 11 | 4 | 8019139052240 | 1 |
05228 | 28 | 13 | 6 | 8019139052288 | 1 |

Casseruola maniglie inox
Art. | Ø cm. | Altezza cm. | Capacità lt. | Barcode | Pcs |
05316 | 16 | 7,5 | 1 | 8019139053162 | 1 |
05318 | 18 | 8,5 | 1,5 | 8019139053186 | 1 |
05320 | 20 | 9,5 | 2 | 8019139053209 | 1 |
05322 | 22 | 10 | 3 | 8019139053223 | 1 |
05324 | 24 | 11 | 4 | 8019139053247 | 1 |
05326 | 26 | 12 | 5 | 8019139053261 | 1 |
05328 | 28 | 13 | 6 | 8019139053285 | 1 |
05330 | 30 | 15 | 8 | 8019139053308 | 1 |
05334 | 34 | 17 | 10 | 8019139053346 | 1 |
05338 | 38 | 19 | 12 | 8019139053384 | 1 |
05342 | 42 | 21 | 14 | 8019139053421 | 1 |
05346 | 46 | 23 | 17 | 8019139053469 | 1 |
05350 | 50 | 26 | 20 | 8019139053506 | 1 |

Casseruola mezzo fondo manico inox
Art. | Ø cm. | Altezza cm. | Capacità lt. | Barcode | Pcs |
01120 | 20 | 7 | 2 | 8019139011209 | 1 |
01124 | 24 | 9 | 3 | 8019139011247 | 1 |
01128 | 28 | 10 | 4 | 8019139011285 | 1 |

Casseruola mezzo fondo maniglie inox
Art. | Ø cm. | Altezza cm. | Capacità lt. | Barcode | Pcs |
01220 | 20 | 7 | 2 | 8019139012206 | 1 |
01224 | 24 | 9 | 3 | 8019139012244 | 1 |
01228 | 28 | 10 | 4 | 8019139012282 | 1 |
01230 | 30 | 11 | 6 | 8019139012305 | 1 |
01234 | 34 | 11,5 | 7,5 | 8019139012343 | 1 |
01238 | 38 | 13 | 10 | 8019139012381 | 1 |
01242 | 42 | 16 | 11,5 | 8019139012428 | 1 |
01246 | 46 | 17 | 14,5 | 8019139012466 | 1 |
01250 | 50 | 18 | 18,5 | 8019139012503 | 1 |

Colafritto
Art. | Ø cm. | Barcode | Pcs |
03719 | 19 | 8019139137190 | 1 |
03740 | 40 | 8019139037407 | 1 |
03745 | 45 | 8019139037452 | 1 |
03750 | 50 | 8019139037506 | 1 |

Colapasta a spicchio manico inox
Art. | Ø cm. | Barcode | Pcs |
53014 | 26 | 80191390530144 | 1 |

Colapasta conico con manico a gancio
Art. | Ø cm. | Barcode | Pcs |
03801 | 22 | 8019139038015 | 1 |
03802 | 24 | 8019139038022 | 1 |
03803 | 26 | 8019139038039 | 1 |
03804 | 28 | 8019139038046 | 1 |

Coperchio con ponticello inox
Art. | Ø cm. | Barcode | Pcs |
05916 | 16 | 8019139059164 | 1 |
05918 | 18 | 8019139059188 | 1 |
05920 | 20 | 8019139059201 | 1 |
05922 | 22 | 8019139059225 | 1 |
05924 | 24 | 8019139059249 | 1 |
05926 | 26 | 8019139059263 | 1 |
05928 | 28 | 8019139059287 | 1 |
05930 | 30 | 8019139059300 | 1 |
05932 | 32 | 8019139059324 | 1 |
05934 | 34 | 8019139059348 | 1 |
05936 | 36 | 8019139059362 | 1 |
05938 | 38 | 8019139059386 | 1 |
05940 | 40 | 8019139059409 | 1 |
05942 | 42 | 8019139059423 | 1 |
05945 | 45 | 8019139059454 | 1 |
05946 | 46 | 8019139059461 | 1 |
05950 | 50 | 8019139059508 | 1 |

Padella manico inox
Art. | Ø cm. | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
05722 | 22 | 5 | 8019139057221 | 1 |
05724 | 24 | 5 | 8019139057245 | 1 |
05726 | 26 | 5.5 | 8019139057269 | 1 |
05728 | 28 | 5.5 | 8019139057283 | 1 |
05730 | 30 | 5.5 | 8019139057306 | 1 |
05732 | 32 | 6 | 8019139057320 | 1 |
05734 | 34 | 6.5 | 8019139057344 | 1 |
05736 | 36 | 6.5 | 8019139057368 | 1 |
05738 | 38 | 7 | 8019139057382 | 1 |
05740 | 40 | 9 | 8019139057405 | 1 |
05745 | 45 | 9 | 8019139057450 | 1 |

Lasagnera con anelli
Art. | Misure | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
07625 | 25×20,5 | 6 | 8019139076253 | 1 |
07630 | 30×24,5 | 6 | 8019139076307 | 1 |
07635 | 35×27,5 | 7 | 8019139076352 | 1 |
07640 | 40×31 | 8 | 8019139076406 | 1 |
07645 | 45×34 | 10 | 8019139076451 | 1 |
07650 | 50×37,5 | 10 | 8019139076505 | 1 |
07655 | 55×41,5 | 10 | 8019139076550 | 1 |
07660 | 60×47 | 10 | 8019139076604 | 1 |

Saltapasta manico inox
Art. | Ø cm. | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
05424 | 24 | 7 | 8019139054244 | 1 |
05428 | 28 | 7 | 8019139054282 | 1 |
05432 | 32 | 8 | 8019139054329 | 1 |
05436 | 36 | 9 | 8019139054367 | 1 |

Pentola maniglie inox
Art. | Ø cm. | Altezza cm. | Capacità lt. | Barcode | Pcs |
05622 | 22 | 19 | 5,5 | 8019139056224 | 1 |
05626 | 26 | 22 | 9 | 8019139056262 | 1 |
05630 | 30 | 26 | 14 | 8019139056309 | 1 |
05634 | 34 | 31 | 22 | 8019139056347 | 1 |
05638 | 38 | 36 | 30 | 8019139056385 | 1 |
05640 | 40 | 38 | 33 | 8019139056408 | 1 |
05642 | 42 | 40 | 36 | 8019139056422 | 1 |
05646 | 46 | 43 | 42 | 8019139056460 | 1 |

Tegame maniglie inox
Art. | Ø cm. | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
05822 | 22 | 5 | 8019139058228 | 1 |
05824 | 24 | 5 | 8019139058242 | 1 |
05826 | 26 | 5.5 | 8019139058266 | 1 |
05828 | 28 | 5.5 | 8019139058280 | 1 |
05830 | 30 | 5.5 | 8019139058303 | 1 |
05832 | 32 | 6 | 8019139058327 | 1 |
05834 | 34 | 6.5 | 8019139058341 | 1 |
05836 | 36 | 6.5 | 8019139058365 | 1 |
05838 | 38 | 7 | 8019139058389 | 1 |
05840 | 40 | 9 | 8019139058402 | 1 |

Tegame alto maniglie inox
Art. | Ø cm. | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
07524 | 24 | 7 | 8019139075249 | 1 |
07528 | 28 | 7 | 8019139075287 | 1 |
07532 | 32 | 8 | 8019139075324 | 1 |
07536 | 36 | 9 | 8019139075362 | 1 |

Wok manico inox
Art. | Misure | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
54030 | 30 | 9 | 8019139540303 | 1 |

Tortiera alta con anello
Art. | Misure | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
09224 | 24 | 6 | 8019139092246 | 1 |
09226 | 26 | 7 | 8019139092260 | 1 |
09228 | 28 | 7 | 8019139092284 | 1 |
09230 | 30 | 7 | 8019139092307 | 1 |
09232 | 32 | 7 | 8019139092321 | 1 |
09234 | 34 | 8 | 8019139092345 | 1 |
09236 | 36 | 8 | 8019139092369 | 1 |
09238 | 38 | 8 | 8019139092383 | 1 |
09240 | 40 | 8 | 8019139092406 | 1 |