Bis Caldaia Bazar con coperchi
| Art. | Misure | Tipologia | Barcode | Pcs |
| 04808 | 24/28 | caldaie bazar + coperchi | 8019139048083 | 6 |
Caldaia Bazar con maniglie in alluminio
| Art. | Misure | Altezza cm. | Capacità lt. | Barcode | Pcs |
| 2220 | 20 | 11,5 | 3 | 8019139222001 | 10 |
| 2222 | 22 | 12,5 | 3,5 | 8019139222209 | 10 |
| 2224 | 24 | 13 | 4 | 8019139222407 | 10 |
| 2226 | 26 | 15 | 4,5 | 8019139222605 | 10 |
| 2228 | 28 | 16 | 5 | 8019139222803 | 10 |
| 2230 | 30 | 17 | 6 | 8019139223008 | 10 |
| 2232 | 32 | 18 | 7 | 8019139223206 | 10 |
Caldaia Special con maniglie in ferro
| Art. | Misure | Altezza cm. | Capacità lt. | Barcode | Pcs |
| 2116 | 16 | 10 | 1 | 8019139211609 | 10 |
| 2118 | 18 | 11 | 2 | 8019139211807 | 10 |
| 2120 | 20 | 11,5 | 3 | 8019139212002 | 10 |
| 2122 | 22 | 12,5 | 3,5 | 801913922200 | 10 |
| 2124 | 24 | 13 | 4 | 801913922408 | 10 |
| 2126 | 26 | 15 | 4,5 | 8019139212606 | 10 |
| 2128 | 28 | 16 | 5 | 8019139212804 | 10 |
| 2130 | 30 | 17 | 6 | 8019139213009 | 10 |
| 2132 | 32 | 18 | 7 | 8019139213207 | 10 |
| 2134 | 34 | 19 | 9 | 8019139213405 | 10 |
| 2136 | 36 | 19,5 | 11 | 8019139213603 | 10 |
| 2138 | 38 | 21 | 13 | 8019139213801 | 10 |
| 2140 | 40 | 22 | 15 | 8019139214006 | 10 |
| 2142 | 42 | 23 | 17 | 8019139214204 | 10 |
| 2144 | 44 | 25 | 21 | 8019139214402 | 10 |
Coperchio con ponticello in alluminio
| Art. | Misure | Barcode | Pcs |
| 47160 | 16 | 8019139471607 | 1 |
| 47180 | 18 | 8019139471805 | 1 |
| 47200 | 20 | 8019139472000 | 1 |
| 47220 | 22 | 8019139472208 | 1 |
| 47240 | 24 | 8019139472406 | 1 |
| 47260 | 26 | 8019139472604 | 1 |
| 47280 | 28 | 8019139472802 | 1 |
| 47300 | 30 | 8019139473007 | 1 |
| 47320 | 32 | 8019139473205 | 1 |
Casseruola con bordo lucido
| Art. | Misure | Altezza cm. | Capacità lt. | Barcode | Pcs |
| 04217 | 16 | 7,5 | 1 | 8019139042173 | 1 |
| 04219 | 18 | 8,5 | 1,5 | 8019139042197 | 1 |
| 04221 | 20 | 9,5 | 2 | 8019139042210 | 1 |
| 04223 | 22 | 10 | 3 | 8019139042234 | 1 |
| 04225 | 24 | 11 | 4 | 8019139042258 | 1 |
Infarinapesce
| Art. | Misure | Altezza cm. | Capacità lt. | Barcode | Pcs |
| 03600 | 22 | 13 | 2,5 | 8019139036004 | 12 |
Casseruola con bordo lucido
| Art. | Misure | Altezza cm. | Capacità lt. | Barcode | Pcs |
| 04216 | 16 | 7,5 | 1 | 8019139212166 | 10 |
| 04218 | 18 | 8,5 | 1,5 | 8019139212180 | 10 |
| 04220 | 20 | 9,5 | 2 | 8019139212203 | 10 |
| 04222 | 22 | 10 | 3 | 8019139212227 | 10 |
| 04224 | 24 | 11 | 4 | 8019139212241 | 10 |
| 04226 | 26 | 12 | 5 | 8019139212265 | 10 |
| 04228 | 28 | 13 | 6 | 8019139212289 | 10 |
| 04230 | 30 | 15 | 8 | 8019139212302 | 10 |
| 04232 | 32 | 16 | 9 | 8019139212326 | 10 |
Pentola con bordo lucido
| Art. | Misure | Altezza cm. | Capacità lt. | Barcode | Pcs |
| 04417 | 16 | 13 | 2,5 | 8019139044177 | 1 |
| 04419 | 18 | 15 | 3,5 | 8019139044191 | 1 |
| 04421 | 20 | 17 | 5 | 8019139044214 | 1 |
| 04423 | 22 | 19 | 5,5 | 8019139044238 | 1 |
| 04425 | 24 | 20 | 7,5 | 8019139044252 | 1 |
| 04427 | 26 | 22 | 9 | 8019139044276 | 1 |
| 04429 | 28 | 24 | 11 | 8019139044290 | 1 |
| 04431 | 30 | 26 | 14 | 8019139044313 | 1 |
Coperchio piano
| Art. | Misure | Barcode | Pcs |
| 02310 | 10 | 8019139023103 | 1 |
| 02312 | 12 | 8019139023127 | 1 |
| 02316 | 16 | 8019139023165 | 10 |
| 02318 | 18 | 8019139023189 | 10 |
| 02320 | 20 | 8013139023202 | 10 |
| 02322 | 22 | 8019139023226 | 10 |
| 02324 | 24 | 8019139023240 | 10 |
| 02326 | 26 | 8019139023264 | 10 |
| 02328 | 28 | 8019139023288 | 10 |
| 02330 | 30 | 8019139023301 | 10 |
| 02332 | 32 | 8019139023325 | 10 |
| 02334 | 34 | 8019139023349 | 10 |
| 02336 | 36 | 8019139023363 | 10 |
| 02338 | 38 | 8019139023387 | 10 |
| 02340 | 40 | 8019139023400 | 10 |
| 02342 | 42 | 8019139023424 | 10 |
| 02344 | 44 | 8019139023448 | 10 |
Coperchio con pomolo e cravatta
| Art. | Misure | Barcode | Pcs |
| 02317 | 16 | 8019139023172 | 1 |
| 02319 | 18 | 8019139023196 | 1 |
| 02321 | 20 | 8019139023219 | 10 |
| 02323 | 22 | 8019139023233 | 10 |
| 02325 | 24 | 8019139023257 | 10 |
| 02327 | 26 | 8019139023271 | 10 |
| 02329 | 28 | 8019139023295 | 10 |
| 02331 | 30 | 8019139023318 | 10 |
| 02333 | 32 | 8019139023332 | 10 |
| 02335 | 34 | 8019139023356 | 10 |
| 02337 | 36 | 8019139023370 | 10 |
| 02339 | 38 | 8019139023394 | 10 |
| 02341 | 40 | 8019139023417 | 10 |
| 02343 | 42 | 8019139023431 | 10 |
| 02345 | 44 | 8019139023455 | 10 |
Padella con bordo lucido
| Art. | Misure | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
| 04120 | 20 | 4,5 | 8019139041206 | 1 |
| 04122 | 22 | 4,5 | 8019139041220 | 1 |
| 04124 | 24 | 5 | 8019139041244 | 1 |
| 04126 | 26 | 5,5 | 8019139041268 | 1 |
| 04128 | 28 | 5,5 | 8019139041282 | 1 |
| 04130 | 30 | 5,5 | 8019139041305 | 1 |
| 04132 | 32 | 6 | 8019139041329 | 1 |
| 04134 | 34 | 6,5 | 8019139041343 | 1 |
Tegame con bordo lucido
| Art. | Misure | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
| 04121 | 20 | 4,5 | 8019139041213 | 1 |
| 04123 | 22 | 4,5 | 8019139041237 | 1 |
| 04125 | 24 | 5 | 8019139041251 | 1 |
| 04127 | 26 | 5,5 | 8019139041275 | 1 |
| 04129 | 28 | 5,5 | 8019139041299 | 1 |
| 04131 | 30 | 5,5 | 8019139041312 | 1 |
| 04133 | 32 | 6 | 8019139041336 | 1 |
| 04135 | 34 | 6,5 | 8019139041350 | 1 |
Pomoli piccoli A10
| Art. | Tipologia | Barcode | Pcs |
| Pomoli A10 | Set 10 pomoli + viti | 8019139201144 | 1 |
Tris Caldaie Bazar con coperchi
| Art. | Misure | Tipologia | Barcode | Pcs |
| 04802 | 20/24/28 | caldaie bazar + coperchi | 8019139048021 | 6 |
Pomolo medio A1
| Art. | Tipologia | Barcode | Pcs |
| Pomolo Medio | pomolo medio + vite | 8019139201129 | 1 |
Tortiera con bordo lucido e anello
| Art. | Misure | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
| 04518 | 18 | 5 | 8019139045181 | 1 |
| 04520 | 20 | 6 | 8019139045204 | 1 |
| 04522 | 22 | 6 | 8019139045228 | 1 |
| 04524 | 24 | 6 | 8019139045242 | 1 |
| 04526 | 26 | 7 | 8019139045266 | 1 |
| 04528 | 28 | 7 | 8019139045280 | 1 |
| 04530 | 30 | 7 | 8019139045303 | 1 |
| 04532 | 32 | 7 | 8019139045327 | 1 |
| 04534 | 34 | 8 | 8019139045341 | 1 |
| 04536 | 36 | 8 | 8019139045365 | 1 |
| 04538 | 38 | 8 | 8019139045389 | 1 |
| 04540 | 40 | 8 | 8019139045402 | 1 |