Chiffon Cake
| Art. | Misure | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
| 03921 | 20 | 10 | 8019139039210 | 12 |
| 03925 | 24 | 12 | 8019139039258 | 12 |
| 03927 | 26 | 13 | 8019139039272 | 12 |
| 03929 | 28 | 14 | 8019139039296 | 12 |
Ciambella con cono aperto
| Art. | Misure | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
| 02420 | 20 | 7 | 8019139024209 | 20 |
| 02422 | 22 | 7 | 8019139024223 | 20 |
| 02424 | 24 | 7 | 8019139024247 | 20 |
| 02426 | 26 | 7 | 8019139024261 | 20 |
| 02428 | 28 | 8 | 8019139024285 | 20 |
| 02430 | 30 | 8 | 8019139024308 | 20 |
| 02432 | 32 | 8 | 8019139024322 | 20 |
| 04922 | 34 | 8 | 8019139049346 | 20 |
Ciambella conica con cono chiuso
| Art. | Misure | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
| 02622 | 22 | 7 | 8019139026227 | 20 |
| 02624 | 24 | 7 | 8019139026241 | 20 |
| 02626 | 26 | 7 | 8019139026265 | 20 |
| 02628 | 28 | 7 | 8019139026289 | 20 |
| 02630 | 30 | 7 | 8019139026302 | 20 |
| 02632 | 32 | 8 | 8019139026326 | 20 |
| 02634 | 34 | 8 | 8019139026340 | 20 |
| 02636 | 36 | 8 | 8019139026364 | 20 |
Ciambella conica senza cono
| Art. | Misure | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
| 02722 | 22 | 7 | 8019139027224 | 20 |
| 02724 | 24 | 7 | 8019139027248 | 20 |
| 02726 | 26 | 7 | 8019139027262 | 20 |
| 02728 | 28 | 7 | 8019139027286 | 20 |
| 02730 | 30 | 7 | 8019139027309 | 20 |
| 02732 | 32 | 8 | 8019139027323 | 20 |
| 02734 | 34 | 8 | 8019139027347 | 20 |
| 02736 | 36 | 8 | 8019139027361 | 20 |
Forma Babà con cono
| Art. | Misure | Altezza cm. | Misure | Barcode | Pcs |
| 03201 | 16 | 7 | I | 8019139032013 | 20 |
| 03202 | 18 | 7,5 | II | 8019139032020 | 20 |
| 03203 | 22 | 8 | III | 8019139032037 | 20 |
| 03204 | 24 | 9,5 | IV | 8019139032044 | 20 |
| 03205 | 26 | 9,5 | V | 8019139032051 | 20 |
| 03206 | 28 | 10 | VI | 8019139032068 | 20 |
| 03207 | 30 | 10,5 | VII | 8019139032075 | 20 |
Forma Parrozzo
| Art. | Misure | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
| 04916 | 16 | 8 | 8019139049165 | 20 |
| 04918 | 18 | 11 | 8019139049189 | 20 |
| 04920 | 20 | 11 | 8019139049202 | 20 |
| 04922 | 22 | 11 | 8019139049226 | 20 |
Forno Versilia con maniglie in alluminio
| set 6 pezzi | ||||
| Art. | Misure | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
| 13124 | 24 | 15,5 | 8019139131242 | 1 |
| 13128 | 28 | 17 | 8019139131280 | 1 |
Panbrioche
| Art. | Misure | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
| 08916 | 16 | 14,5 | 8019139089161 | 12 |
| 08918 | 18 | 16,5 | 8019139089185 | 12 |
| 08920 | 20 | 17,5 | 8019139089208 | 12 |
Tortiera bassa per pizza
| Art. | Misure | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
| 05024 | 24 | 2,5 | 8019139050246 | 20 |
| 05026 | 26 | 2,5 | 8019139050260 | 20 |
| 05028 | 28 | 2,5 | 8019139050284 | 20 |
| 05030 | 30 | 2,5 | 8019139050307 | 20 |
| 05032 | 32 | 2,5 | 8019139050321 | 20 |
| 05034 | 34 | 2,5 | 8019139050345 | 20 |
| 05036 | 36 | 2,5 | 8019139050369 | 20 |
| 05038 | 38 | 2,5 | 8019139050383 | 20 |
| 05040 | 40 | 2,5 | 8019139050406 | 20 |
Tortiera cilindrica alta
| Art. | Misure | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
| 03016 | 16 | 8 | 8019139030163 | 20 |
| 03018 | 18 | 8 | 8019139030187 | 20 |
| 03020 | 20 | 8,5 | 8019139030200 | 20 |
| 03022 | 22 | 8,5 | 8019139030224 | 20 |
| 03024 | 24 | 9,5 | 8019139030248 | 20 |
| 03026 | 26 | 9,5 | 8019139030262 | 20 |
| 03028 | 28 | 10 | 8019139030286 | 20 |
| 03030 | 30 | 10,5 | 8019139030309 | 20 |
| 03032 | 32 | 11 | 8019139030323 | 20 |
Tortiera cilindrica extra alta
| Art. | Misure | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
| 3014 | 14 | 9 | 8019139301409 | 20 |
| 3016 | 16 | 9,5 | 8019139301607 | 20 |
| 3018 | 18 | 9,5 | 8019139301805 | 20 |
| 3020 | 20 | 10 | 8019139302000 | 20 |
| 3022 | 22 | 10,5 | 8019139302208 | 20 |
| 3024 | 24 | 11,5 | 8019139302406 | 20 |
| 3026 | 26 | 12,5 | 8019139302604 | 20 |
| 3028 | 28 | 13 | 8019139302802 | 20 |
| 3030 | 30 | 13,5 | 8019139303007 | 20 |
Tortiera conica bassa
| Art. | Misure | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
| 02816 | 16 | 3,5 | 8019139028160 | 20 |
| 02818 | 18 | 3,5 | 8019139028184 | 20 |
| 02820 | 20 | 3,5 | 8019139028207 | 20 |
| 02822 | 22 | 4 | 8019139028221 | 20 |
| 02824 | 24 | 4 | 8019139028245 | 20 |
| 02826 | 26 | 4 | 8019139028269 | 20 |
| 02828 | 28 | 4 | 8019139028283 | 20 |
| 02830 | 30 | 4 | 8019139028306 | 20 |
| 02832 | 32 | 4 | 8019139028320 | 20 |
| 02834 | 34 | 4 | 8019139028344 | 20 |
| 02836 | 36 | 5 | 8019139028368 | 20 |
| 02838 | 38 | 5 | 8019139028382 | 20 |
| 02840 | 40 | 5 | 8019139028405 | 20 |
Tortiera conica extra alta
| Art. | Misure | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
| 2720 | 20 | 10 | 8019139272006 | 20 |
| 2722 | 22 | 11 | 8019139272204 | 20 |
| 2724 | 24 | 12 | 8019139272402 | 20 |
| 2726 | 26 | 13 | 8019139272600 | 20 |
| 2728 | 28 | 13,5 | 8019139272808 | 20 |
Tortiera crostata
| Art. | Misure | Altezza cm. | Barcode | Pcs |
| 02916 | 16 | 3 | 8019139029167 | 20 |
| 02918 | 18 | 3 | 8019139029181 | 20 |
| 02920 | 20 | 3 | 8019139029204 | 20 |
| 02922 | 22 | 3,5 | 8019139029228 | 20 |
| 02924 | 24 | 3,5 | 8019139029242 | 20 |
| 02926 | 26 | 3,5 | 8019139029266 | 20 |
| 02928 | 28 | 3,5 | 8019139029280 | 20 |
| 02930 | 30 | 3,5 | 8019139029303 | 20 |
| 02932 | 32 | 3,5 | 8019139029327 | 20 |
| 02934 | 34 | 3,5 | 8019139029341 | 20 |
| 02936 | 36 | 4 | 8019139029365 | 20 |